Lavavajillas GS-85
Esta pequeña pero efectiva gama de lavavajillas de cúpula incorpora una bomba de gran rendimiento que impulsa el agua con gran fuerza para garantizar una limpieza completa de la vajilla.
| Producción (platos/hora) | 640-960 |
| Dimensiones cesta 1 (mm) | 500×500 |
| Dimensiones cesta 2 (mm) | 500×530 |
| Dimensiones cesta 3 (mm) | 500×620 |
| Altura útil lavado (mm) – Especial bandejas | 540 |
| Potencia bomba lavado (autovaciante). | 2 kW |
| Potencia resistencia calderín | 9 kW |
| Potencia resistencia cuba | 6 kW |
| Potencia total | 11 kW |
| Voltaje (trifásico) | 400V |
| Dimensiones: Ancho (mm) | 765 |
| Dimensiones: Fondo (mm) | 765 |
| Dimensiones: Alto (mm) | 1580 |
| Ciclos de lavado | 2 |
| Duracion ciclo de lavado | 1 min – 2 min |
Solicite más información
Category: Lavavajillas

